Карта сайта
Главное меню
- Главная
- Новости
- Сегодня на очередном этапе гонок WTCC
- Среднеразмерный «долгожитель от Chevrolet» приходит в Европу.
- Премьера полностью обновленного Chevrolet Colorado в Таиланде
- В Москве построят за 5 лет миллионы парковок
- Chevrolet Camaro и супермодели празднуют общий эпохальный юбилей
- $
- Хэтчбек MG3 оценен в валюте
- Ford Focus получит инновационные подушки безопасности
- Женева-2011: концепт кроссовера Mazda "угрожает" европейским конкурентам
- Путин протестирует Lada Granta - и АВТОВАЗ
- Столичные власти предложили расширить МКАД на шесть полос
- Импортеры нефтепродуктов борются с введением ввозных пошлин
- В службе эвакуации Москвы прошли серьезные обыски
- На базе Porsche Cayenne построили купе с динамикой суперкара
- Suzuki SX4 обновленный седан появится в России завтра
- Lotus отказался от Elan в пользу собственной силовой установки
- Концерн BMW Group победил в четырех номинациях конкурса «Plus X Award – 2011»
- Деньги на бочку: Kia оценил рестайлинговый "пикантный" хэтчбек
- Появились первые фото компактного кроссовера Range Rover
- VW Tiguan летом получит трансмиссию DSG
- Путин назвал "топы" российского автопрома
- VW Amarok Robust - бензиновая модификация пикапа для России
- Mazda CX-7 - обновленный кроссовер добрался до России
- Toyota Prius - самый экологически чистый автомобиль 7 год подряд
- Citroen запустит концепт-кар Lacoste в серию
- Гляди в оба: гаишника в Москве вырезали из служебной машины
- УАЗ выпустил первые машины с мотором "Евро-4" и АБС
- Toyota оснастят мультимедийными системами на базе Windows
- Lexus публикует первые фото LF-Gh
- АвтоВАЗ сократил производство из-за нехватки деталей
- На ТагАЗе начинают собирать потомка Tiggo с "автоматом"
- Шильдик ecoFlex приклеили к моделям Opel Astra
- Volkswagen расскажет о планах участия в WRC
- Концерн GM начал готовиться к выпуску нового Chevrolet Corvette
- Audi A3 вновь стал концептом
- Российские спорткары Marussia начнут продавать в Великобритании
- Ford С-Max можно будет открывать ногой
- Универсал Audi A6 нового поколения приступил к тестам
- Ford Fiesta ST - начались испытания хэтчбека На Нюрбургринге
- Фотоконкурс "Мій Ford - feel the difference!"
- Кольцевую автодорогу вокруг Петербурга полностью откроют в октябре
- Фернандо Алонсо останется в команде Ferrari еще на 5 лет
- Германия увеличила экспорт автомобилей в два раза
- Для поддержки бдительности водителям будут подкладывать фальшивые бомбы
- Движению машин по 4-й Советской помешал непостроенный дом
- Сумма раскрытых на АвтоВАЗе хищений выросла до 1,5 млрд рублей
- Brabus продолжает совершенствовать самый быстрый офис в мире
- Hyundai-Kia поедет на ГАЗу?
- На поддержку российского автопрома выделят 17 млрд. рублей
- Alpina BMW 5-Series - 507-сильный универсал привезут в Женеву
- Водитель, ранивший в лицо шофера грейдера, переложил вину на пострадавшего
- Хэтчбек Honda Civic New прибыл в Старый Свет
- Lada Kalina подъехала к США
- Kia и Nissan сделали рекламу на поражении Англии в ЧМ-2010
- Chrysler разрабатывает всеядный двигатель
- Pagani готовит новую версию Huayra
- Mugen доведет до ума гибридное купе Honda CR-Z
- Geely завершила сделку по покупке марки Volvo
- ГАЗ начал выпуск дизельных "ГАЗелей"
- UAZ Patriot все нипочем - даже коррозия
- Эксперты считают автомобиль "недопустимо дешевым удовольствием"
- Топливный кризис "доехал" до Тувы
- Будущее Виталия Петрова прояснится в конце месяца
- В Лондоне запустили первое водородное такси
- В Lotus исправят огрехи дизайна Evora
- BMW ActiveE - серийную электро-копейку представят в Женеве
- Импорт легковушек в Россию стал рекордным за последние полтора года
- Audi Group показала лучший результат за все время
- Hyundai рассекретил новый большой седан
- Crysler продолжает ставить на знаменитостей
- VW Phaeton нового поколения появится у российских дилеров в ноябре
- Сетевая премьера нового Chrysler 300C опередила официальный дебют
- Ford разработал 350-сильную версию хэтчбека Fiesta
- Заднеприводные купе Toyota и Subaru покажут в декабре
- Правительство Москвы пообещало сократить пробки к марту 2011 года
- Бензина в Петербурге осталось на 2-3 дня
- Volkswagen дебютирует в WRC со стомиллионным бюджетом
- В 2011 году на дороги в России потратят 387 млрд. рублей
- BMW выпустит хэтчбек 3-й серии GT
- За будущие модели MINI будет отвечать новый шеф-дизайнер
- Кими Райкконен продолжит карьеру в WRC в новой команде
- Американцы за безопасное движение: пора ужесточить требования к фурам
- BMW X1 xDrive28i - новый четырехцилиндровый турбомотор
- VW Polo BlueMotion представили в Англии
- Папарацци разоблачили новый кроссовер Audi
- Бестселлер Renault оснастят системой полного привода
- Грузовикам запретили ездить по федеральным дорогам три месяца
- Экологи предлагают увеличивать налог на ТС, исходя из роста числа "лошадок"
- Американцы возродили спорткар AC Cobra в современном обличье
- 4 и 5 сентября в День города центр Москвы закроют для авто
- Бумажные экзаменационные билеты по ПДД уходят в прошлое
- Artega GT переделали в 380-сильный электромобиль
- BMW назвали самым уважаемым автобрендом в мире
- Американские водители готовы отказаться от комфорта ради топливной экономичности
- Peugeot 508 SW - у универсала появится внедорожная версия
- Jaguar продолжил празднование юбилея модели E-type
- Opel отправил кабриолет Astra на "большую дорогу"
- Mercedes-Benz не оставит NYIAS-2011 без новинок
- Грузовики не пустят в Киев
- Немец проехал на электрическом спорткаре Tesla Rodster 65 тыс. км за год
- Предвестника нового Audi A2 покажут во Франкфурте
- Немцы подготовили новый бронированный лимузин Maybach
- Коммунальщики Питера "напрягают" автовладельцев на дворницкую работу
- Появились изображения серийного Mercedes-Benz A-Class нового поколения
- «Боевой» VW Polo R выпустят на дороги общего пользования
- Автомобилистам Питера вновь "перекрыты пути"
- Как выбрать летние шины
- Госдума не разрешила водителям ездить без доверенности
- Volkswagen Amarok стартует с 990 000 рублей
- Московских водителей предупредили о первом снеге и гололеде
- График уборки улиц Петербурга 1 февраля с привлечением эвакуаторов
- Mitsubishi i-MiEV - в РФ стартовали продажи электромобиля
- Как выбрать детское кресло
- Продажи АвтоВАЗа в январе выросли в два раза
- Цена бензина в России повысилась, лидеры - Петербург и Москва
- Ford расширит дизайн-центр в Кельне
- Деньги на бочку: Россия получит украинский Bonus от китайского Chery
- График уборки улиц Петербурга на 17 февраля с привлечением эвакуаторов
- Штрафы за неправильную парковку в Москве возрастут
- Новый отзыв автомобилей Toyota коснулся России
- Saab обещает новый «прилизанный» хэтчбек 9-3
- Авто - в лизинг или кредит, топливо - в подарок!
- Renault Megane - объявлены российские цены на пятидверную версию
- Международные водительские права станут другими
- Кондиционер добавляет 7% к цене автомобиля на вторичном рынке
- На Renault Logan и Sandero с "автоматом" объявили российские цены
- ГАЗели оснастят американским дизельным двигателем
- Через 12 лет водород заменит бензин?
- Renault представит электро-хэтчбек Twingo в 2014 году
- Появилась первая информация о новом VW Tiguan
- За три года АвтоВАЗ выпустит семь новых моделей
- BMW i8 променяет дизель на бензин
- Ателье Zagato рассекретило 612-сильный суперкар
- Toyota подумает о возвращении для заднеприводного купе имени Celica
- Hyundai Solaris для России подорожал
- Ford Mustang проедет по треку NASCAR без дозаправки тысячу кругов
- Президент Ferrari предложил сформировать кабинет министров Италии из пилотов Ф-1
- BMW вернется в чемпионат DTM в 2012 году
- BMW 5-Series F10 распроданы во всем мире на четыре месяца вперед
- Руководство ЗИЛа уличили в отмывании денег и развале производства
- Нарушителей Подмосковья автоинспекторы догонят на "бэхах"
- В Москве хотят ограничить подъезд к торговым центрам в часы пик
- Suzuki представила гибридную версию Kizashi
- Столичные автомобили ждет ускорение
- Brabus заряжает по полной
- Fiat вернулся в США после 27-летнего перерыва
- Новая дорога в Крым будет по евроценам
- Гаражные боксы в Санкт-Петербурге снесут, как наследие прошлого
- Ford отзывает 35 тыс. внедорожников и пикапов по всему миру
- Бюджетное авто для россиян Mazda поменяет на качество
- Volkswagen отзывает 71 000 седанов Jetta
- Ford Fusion заменят на новый компактвэн B-max
- Renault Logan следующего поколения появится через два года
- Porsche 911 – фаворит успіху
- Роспотребнадзор считает "фонящие" авто из Японии не опасными
- Toyota отзывает более 300 тысяч дефектных кроссоверов
- Peugeot взялся за тесты 208-й модели
- При работе с Porsche Cayenne бюро Sportec переплюнуло себя
- Fisker Karma - 403-сильный серийный гибрид представили в Париже
- Топ-менеджер Audi подтвердил разработку трековой версии суперкара R8
- Mazda готовит RX9 под гибридные системы Toyota
- Нелегальные парковки в столице носят массовый характер
- Цены на популярные иномарки ползут вверх
- Ford Mustang Boss 302S - новая 440-сильная гоночная модификация
- Новый Mercedes-Benz M-Class рассекретили раньше срока
- VW Beetle научили ездить на продуктах человеческой жизнедеятельности
- Land Rover собрал 250-тысячный Freelander 2
- На SIA 2011 представили новый KIA Picanto
- Концерн Ford объявил о ликвидации бренда Mercury
- В России откажутся от прав для вождения мопедов
- Lexus предоставит LS 600h для свадьбы князя
- Специальное предложение для владельцев Skoda!
- Россия заняла третье место по продажам автомобилей в Европе
- Skoda Fabia проехал от Австрии до Дании и обратно на одном баке
- BMW идет в крестовый поход против смсок
- Гуанчжоу-2010: Honda City стал "донором" первой модели Everus
- Американцы сделали шестиколесный Hummer
- Риккардо выиграл гонку в Монце благодаря штрафу Верня
- Hyundai Solaris - в России началось производство бюджетного седана
- Техосмотр останется. Не у ГАИ
- В Питере в Московском районе сгорела маршрутка
- Ford испытает по всему миру 60 прототипов нового Focus ST
- В Москве изменился срок уплаты транспортного налога
- Nexia и Matiz станут удобнее с подлокотниками Armster от RATI
- Интеллектуальная транспортная система появится в Москве к 2013 году
- В Подмосковье из-за конкуренции на трассе водитель застрелил человека
- Алешин выиграл Трофей первого этапа немецкой Формулы-3
- Депутаты Госдумы запретят мотоциклам "реветь"
- Автомобили Bentley получат новые моторы V8 с наддувом
- BMW добавит купе 6 Series две двери
- «АвтоВАЗ» завершил первый квартал с прибылью
- Новый Volkswagen «Жук» резко меняет имидж
- Porsche Panamera - в Лейпциге собран 25-тысячный хэтчбек
- Под колесами "Сапсана" погибла пенсионерка из Ленобласти
- Volvo S80 и V70 добавили эксклюзива
- Nissan и Honda прекращают работу своих японских заводов
- Renault запускает европейские продажи купе-кабриолета Megane
- В Маранелло представили гоночную версию суперкара Ferrari 458 Italia
- Объявлена линейка автомобилей Saab для поставок в РФ
- В Голландии изобрели автобус для миллионеров
- Закажи свою мечту!
- Пьяный гаишник на внедорожнике после службы вывел из строя столичное шоссе
- Fiat будет работать в режиме промсборки, но от партнерств не отказывается
- GM сократил выпуск автомобилей из-за землетрясения в Японии
- Компакт-вэн ix20 от Hyundai
- ГИБДД начала оформлять водительские права через интернет
- Улицы в Москве будут перекрывать только с разрешения департамента транспорта
- Новый Mercedes-Benz ML-класса "сдала" брошюра
- Замени масло и выиграй поездку во Францию
- Renault готовится к премьере обновленного Sandero
- Volkswagen договорится о сборке авто на ГАЗе
- Российский миллиардер получил права на чемпионат мира по ралли
- Lada Granta - эксклюзивные фото!
- Гран При Монако: на первой практике первую строчку протокола возглавил Феттель
- Mazda Shinari - представляет новый стиль для своих моделей
- Range Rover Evoque - пятидверную модификацию кроссовера покажут в Лос-Анджелесе
- ГИБДД хвалит россиян за сознательность
- Peugeot 508 - новый флагман сравнится по экономичности с Toyota Prius
- Подмосковье прирастает автомобилями - и нарушителями ПДД
- "Моника" обеспечила в Петербурге рекордные заторы
- Анна Шавенкова, сбившая двух девушек, будет проверена психиатрами
- Chevrolet отправил новый Epica на дорожные испытания
- Honda вынуждена сократить объемы реализации автомобилей в Украине
- GM увеличит мощность российского завода в 5 раз
- Volkswagen выпустит ограниченную версию Beetle Black Turbo
- Кроссовер Nissan Murano без крыши показали в "Фейсбуке"
- Opel увеличивает до 3 лет гарантию на весь модельный ряд
- Программа "Народный гараж" в Москве чревата дежа вю с обманутыми дольщиками
- В 2010 году отремонтировано дорог в 10 раз больше, чем в 2009
- На автомобилях Mercedes-Benz появятся новые двигатели V6 и V8
- Nissan слегка модернизировал купе 370Z
- ГИБДД сложно разобраться в новом законе о ПДД
- Российские дизайнеры "олицетворили" Nissan Juke
- Hyundai-Kia в Петербурге готов к резкому росту объемов производства
- BMW официально представила пикап на базе M3
- Историю кредитных авто сделают общедоступной
- Dodge Viper – его больше нет
- Завод Seat переведут на солнечную энергию
- BMW X3 M выйдет на рынок в 2012 году
- BMW опубликовала фототизеры 1-й серии M Coupe
- Luxgen осваивает новые сегменты рынка
- GM будет продавать в Китае дешевые машины под маркой "Драгоценная лошадь"
- Opel Insignia OPC разозлили еще сильнее
- В День народного единства в Москве ограничат движение
- В России начнется сборка четырех новых моделей Renault
- Завод "Ё-мобилей" под Питером СМИ начали строить рано
- Зарубежный автопром получил новые преференции для работы в Петербурге
- Citroen выпустит серые DS3 ограниченным тиражом
- Skoda Fabia RS будет выпускаться с кузовом "универсал"
- Мустанг разгоняется быстрее
- Marussia Virgin будет выступать в Формуле-1 под российским флагом
- Kia изменит комплектации кроссовера Soul
- Названы автомобили с самыми красивыми интерьерами
- Porsche обещает неприятности Ferrari 458 Italia
- Новый Mercedes B-класса: первый взгляд
- Названы лучшие полноприводные автомобили
- Более половины выпущенных в РФ авто составили иномарки
- Инженеры из Гейдона подчистят совесть Range Rover
- Ford Mustang преодолел 1250 км без дозаправки
- Toyota будет выпускать в России Land Cruiser Prado
- Женева-2011: Suzuki приобщил Swift к спорту
- Nissan Juke на Дне Европы в Киеве
- Nissan GT-R 2012 модельного года получит 560 л. с. мощности в базовой версии
- Корейцы обозначили сроки появления седана Kia Rio
- У Ford появится литровый турбомотор и 8-ступенчатый автомат
- Оновлені автомобілі Mazda стали ще доступнішими
- Рассекретили самую мощную и быструю Alfa Romeo в мире
- Льюис Хэмилтон вырвал победу на Гран-при Китая
- В России открылась Академия качества АвтоВАЗа
- Промсборка заставила Magna отказаться от выпуска автомобилей в РФ
- Porsche Cayman S перекрасили в черный цвет и сделали мощнее
- Volkswagen New Beetle - любимый автомобиль американских женщин
- Самая дорогая «скорая помощь» в мире
- Цены на бензин в Москве преодолели рубеж в 22 руб./л
- АвтоВАЗ увеличит производство благодаря утилизационным премиям
- За ценовый сговор автостраховщики ответят рублем. Не одним
- Mercedes-Benz E-Class AMG перешел на турбонаддув
- Автоцентр Голосеевский вручил путевку в ВЕНЕЦИЮ
- АвтоВАЗ увеличил выручку в полтора раза
- Болиды Ferrari станут быстрее в квалификации
- Госдума России отложит рассмотрение закона о техосмотре на неопределенный срок
- Немцы разработали суперкар с 1200-сильным роторным двигателем
- Пилот Ferrari оказался виновником ДТП
- Audi Q3 появится в 2011 году
- Mercedes-Benz SLK уже побывал у тюнеров
- Suzuki Swift - названы российские цены на новое поколение
- Porsche 911 Turbo нового поколения подготовят через год
- Кот проехал 80 км в решетке радиатора фургона
- Экс-гаишник рассказал о беспределе своих коллег
- Maybach 57S Coupe - первое купе выставлено на продажу
- Премьер: строительство автотрасс - не повод, чтобы вредить природе
- Автомобили продаются под корейскую диктовку
- Автогиганты обязуются производить в РФ больше машин
- Первое фото новой премиальной модели Citroen
- График уборки улиц Петербурга с 14 на 15 января
- В Италии разрешили ездить со скоростью 150 км в час
- Кредитная программа «Авто без комиссий»!
- Россия станет «рынком номер один» в Европе
- Great Wall построил на базе Florid новый паркетник для города
- Mercedes-Benz снимает с производства короткобазный Гелендваген
- Новое купе Toyota знакомится с Европой
- Церемония Best of the Best от Cigar Clan Украина и «Крутые тачки»
- Camaro F-Bomb снявшийся в "Форсаже" выставлен на торги
- Audi RS6 установил новый мировой рекорд скорости на льду
- Bentley Continental GT 2011: Парижский дебют
- Гонка Формулы-Renault 3.5 в Монце пройдет без пит-стопов
- Видео
- Toyota Venza Video Review - Kelley Blue Book
- Ghostrider.4. GR vs BMW Z3 M coupe (chase2 pt1)
- Авто Новости (3.04.2009) часть 7
- 2011 Toyota Sienna: Overview
- DAI VS TOYOTA SEDANS PART 2
- Toyota Celica Corolla AE 86 Hachi Roku
- Авто-Life Новости (28.10.2009)
- Автоновости ДТП в киеве! Ч. 1
- 1989 Nissan 240SX TV Commercial - Me and My Shadow - Steve Millen
- Bmw M3 e30 Rally Compilation
- Авто Новости (13.04.2009)
- 2010 K
- 2 million BMW Motorrad motorbikes from Berlin
- Nissan JUKE 60sec CZ
- Авто Life (15.03.2009)
- Авто Новости (08.04.2009) часть 4
- The Making of Nissan Sentra SE-R Drift
- Toyota Sienna
- Дтп в Харькове. Джип сбил 6 человек
- 2010 Nissan Maxima
- Replace Broken Window Regulator Toyota Camry 1997-01 - 1AAuto. com
- Toyota Yaris - Commercial
- Episode 28: 1987 Nissan 300zx: TPS Overview
- EXCLUSIVE!: Toyota Etios Walkaround on OVERDRIVE
- New Nissan (2011 DBA R35) GT-R at the Ring start
- Toyota Owner Rescued
- В Україні зявились автомобілі, що їздять на воді Україна Новини одного дня
- Baileys Beast: R35 Nissan GT-R
- G37 Vs. 335i - Infiniti and BMW Face Off At The Track! Pt
- Toyota yaris
- FORD (Форд) новый дилер
- Автоновости
- BMW Films - The Hire - Powder Keg
- 2010 Toyota Prado & Mitsubishi Challenger Comparison Car Review and Road Test
- Toyota i-REAL - Tokyo Motor Show 2007 : DigInfo
- Авто Новости (1.04.2009) часть 6
- Ferrari vs Nissan Micra
- Nissan JUKE all 7 colors (
- Toyota land cruiser 2011 commercial video
- Авто+: KIA Sportage нового поколения
- NISSAN 200SX S14a TRAINING DAY StudioBMM. de
- More Toyota Recall News, BMW M3 Competition Package, McLaren MP4-12C GTR
- BMW M3 Dinan S3-R w/ 4.6L 527 HP Stroker walk around
- BMW Hydrogen 7
- Toyota Avalon Power Steering Pump Replacement How To
- 2008 Nissan Quest/ Quick Drive
- Авто Новости (25.02.2009)- часть 3
- DRIFTWORKS Nissan S14A DRIFT
- Tuttle Creek ORV April 2009 - Toyota 4x4
- Авто Бизнес (27.03.2009) часть 3
- INSIDE TIME ATTACK Toyota SUPRA
- Авто Новости (21.10.2009)-2
- Nissan GT-R Video Review - Kelley Blue Book
- Новости Авто-Life (14.07.2009) часть 2
- Авто Новости (14.04.2009)
- 2005 Nissan Titan LE Crew Cab Start Up, Exhaust, and In Depth Tour
- Ghostrider.4. GR vs BMW Z3 M coupe (chase2 pt2)
- За минуту до аварии nissan. AVI. mp4
- 2011 BMW 740i
- Toyota Yaris Hybrid Synergy Drive Concept explained by Guillaume Gerondeau - Video
- TOYOTA CRUISE HAWAII 2009 HD
- Toyota Recall = The Cenk Jinx?
- Switzer Performance 1000hp Nissan R35 GTR Dyno Video
- Новости (29.03.2009) часть 2
- Toyota RAV4 Review
- Авто Новости (10.03.2009)
- BMW 750iL E32 promotional video
- BMW M3 E92 V8 VS AUDI RS 4 2008
- BMW 750Li x Drive 2010
- Авто Подиум (12.08.2009)
- BMW TwinPower Turbo Engines CGI animation
- 2010 BMW R1200RT longterm review
- Toyota Allstar Showdown Last 7 Laps
- Toyota Corolla Timeline 1966-2009
- Toyota Cruises On By
- Toyota Avensis review - CarBuyer
- Black Ops Emblem Tutorials: BMW Logo Edition
- Новый скоростной режим в Украине
- Matte Black Nissan GTR Graphics Installation
- Авто Концепт Rinspeed (Женева 2009)
- Toyota Defect Kills 2, Man Wrongly In Prison For Years
- Авто Новости (18.02.2010).avi
- Gran Turismo 5 Nissan 300ZX TT heavily modified in game
- Авто Новости (3.04.2009) часть 6
- Авто Новости (25.02.2009)
- 2011 Honda CR-Z Авто обзор | AutoBP. RU
- Чрезвычайные новости (03.06.2009)
- Lifehouse - First Time (Nissan Live Sets on Yahoo! Music)
- BMW Serie 6 Coupe 2011
- Авто Бизнес (04.06.2009)
- Авто Бизнес (16.03.2009) часть 4
- 2009 Toyota Tacoma V6 TRD Sport Review by Auto123.com
- Канобу-вести (03.05.2011)
- Toyota MR2 MK1.5 vs. Corvette Z06
- The Top Ten Moves of Manami Toyota
- Top Gear Review: 1998 Nissan 200SX S14
- Roadfly. com - 2010 BMW 335d 3 Series sedan diesel review
- Авто Новости (27.03.2009) часть 2
- 2011 Nissan Pathfinder Review
- Nissan LEAF: Kevins test drive
- Обьявления
- Chrysler Voyager (1999) 84 000$
- KIA Carens (1999) 44 000$
- Toyota Picnic (2003) 69 000$
- Mazda Familia (1989) 66 000$
- Alfa Romeo Spider (2003) 14 000$
- Citroen Citroen XM (1996) 27 000$
- Toyota Yaris (1989) 65 000$
- Volkswagen Sharan (1989) 87 000$
- Volkswagen Corrado (1995) 45 000$
- Toyota Crown (2008) 69 000$
- Toyota Starlet (1994) 69 000$
- Nissan Mistral (2002) 23 000$
- KIA Sportage (1990) 15 000$
- Volkswagen Polo (2006) 47 000$
- Chrysler Nassau (1990) 53 000$
- Audi Coupe (2003) 45 000$
- Renault Sport Spider (2004) 62 000$
- Hyundai Tiburon (1992) 20 000$
- Chevrolet Tavera (2003) 77 000$
- Nissan Mistral (2001) 59 000$
- Suzuki Cappuccino (1994) 35 000$
- Audi S6 (1991) 98 000$
- KIA Carens (2001) 68 000$
- Dodge Shadow (1989) 19 000$
- Chevrolet Monza (1998) 52 000$
- BMW 5 Series (1991) 33 000$
- Honda Hr-v (1998) 97 000$
- Lexus LX (1992) 68 000$
- Opel Monterey (2000) 47 000$
- Mazda Roadster (1999) 64 000$
- Toyota Ipsum (2005) 10 000$
- Renault Modus (1993) 43 000$
- Toyota Verso (2000) 34 000$
- Ford Thunderbird (1994) 75 000$
- Honda Hr-v (2006) 36 000$
- Saab 95 (2002) 90 000$
- Fiat Albea (1990) 67 000$
- Hyundai Coupe (1997) 12 000$
- Volkswagen Sharan (2007) 35 000$
- Bentley Mulsanne (2004) 71 000$
- Mazda 2 (1997) 91 000$
- Fiat Siena (2007) 67 000$
- Peugeot 806 (2009) 46 000$
- Renault Sport Spider (2007) 77 000$
- Nissan Rasheen (1999) 17 000$
- Mercedes-Benz 250 (1996) 48 000$
- Jeep Cherokee (1989) 71 000$
- Hyundai Getz (2008) 40 000$
- Nissan Armada (2010) 32 000$
- Mercedes-Benz GL-klasse (1999) 47 000$
- Chevrolet Lanos (2007) 22 000$
- Jeep Patriot (2002) 27 000$
- Suzuki Alto (2007) 84 000$
- BMW 5 Series (1996) 50 000$
- Chevrolet Zafira (1995) 55 000$
- Toyota Tundra (1999) 18 000$
- Chevrolet Spark (1992) 82 000$
- Nissan King Cab (1995) 74 000$
- Chevrolet Cobalt (1994) 46 000$
- Mercedes-Benz Vaneo (1991) 59 000$
- Mitsubishi Space Gear (1994) 45 000$
- Acura RDX (2003) 27 000$
- Chevrolet Vectra (1995) 98 000$
- Renault 25 (1994) 76 000$
- Ford S-MAX (1995) 25 000$
- Saab 95 (1990) 47 000$
- Mercedes-Benz Vaneo (2008) 76 000$
- Peugeot Partner (2007) 48 000$
- Mitsubishi Eclipse (2009) 31 000$
- Hummer H1 (1994) 60 000$
- Citroen C4 (2009) 10 000$
- Opel Astra (1998) 18 000$
- Citroen C3 (1991) 10 000$
- Toyota Tundra (2004) 32 000$
- Mitsubishi Mirage (1999) 25 000$
- Toyota Sienna (1991) 56 000$
- Peugeot 309 (1992) 33 000$
- Chevrolet Trailblazer (2003) 60 000$
- Chevrolet Captiva (1990) 56 000$
- Citroen ZX (1996) 22 000$
- Infiniti I35 (1999) 73 000$
- Dodge Challenger (2004) 46 000$
- Ferrari Barchetta (1989) 23 000$
- Infiniti QX56 (2004) 35 000$
- Audi A4 (2002) 39 000$
- Mazda Laputa (2007) 12 000$
- Chevrolet Uplander (2005) 92 000$
- Dodge Dodge RAM (1995) 90 000$
- Chevrolet Prizm (1998) 48 000$
- Citroen Citroen XM (2006) 100 000$
- Hyundai Galloper (1995) 54 000$
- Audi A5 (1994) 53 000$
- Dodge Stealth (1992) 61 000$
- Mitsubishi Space Gear (2000) 29 000$
- Infiniti I30 (2009) 21 000$
- Mazda BT-50 (2001) 31 000$
- Mazda Bongo (2005) 49 000$
- Nissan Serena (1992) 56 000$
- Nissan Wingroad (1996) 28 000$
- Mitsubishi Airtrek (2007) 54 000$
- Chevrolet Omega (2002) 55 000$
- Opel Meriva (2003) 72 000$
- Toyota Platz (1997) 70 000$
- Chevrolet Corvette (2001) 34 000$
- Nissan 200 SX (2002) 59 000$
- Toyota Sequoia (2000) 86 000$
- Renault Scenic (1991) 32 000$
- Toyota MasterAce (1994) 45 000$
- Ford Edge (2007) 63 000$
- Ferrari F50 (1998) 74 000$
- Nissan X-Terra (1997) 13 000$
- Toyota Venza (2005) 62 000$
- Dodge Caliber (1991) 99 000$
- Acura EL (1989) 82 000$
- Nissan Sentra (2007) 45 000$
- Mercedes-Benz Viano (2010) 74 000$
- BMW Z4 (2007) 13 000$
- Nissan Maxima (2010) 87 000$
- Audi RS4 (1995) 26 000$
- BMW M6 (1994) 45 000$
- Honda Jazz (1995) 44 000$
- Mitsubishi GTO (1995) 97 000$
- Nissan Largo (1992) 67 000$
- Suzuki Every Landy (1995) 27 000$
- Chevrolet Colorado (1989) 20 000$
- Infiniti M35 (1999) 38 000$
- Acura EL (2007) 28 000$
- Mercedes-Benz A-klasse (2007) 77 000$
- Cadillac BLS (2000) 82 000$
- Chevrolet Venture (1999) 66 000$
- Nissan Leopard (2000) 48 000$
- Toyota MR-S (2007) 21 000$
- Toyota RAV 4 (2009) 31 000$
- Ford Ford GT (1994) 81 000$
- Toyota Verso (2010) 81 000$
- Mazda Xedos 9 (1994) 94 000$
- Chevrolet Celta (1995) 29 000$
- Fiat Linea (2007) 49 000$
- Renault 5 (2004) 72 000$
- Mercedes-Benz Vaneo (2010) 89 000$
- Nissan Stagea (2010) 14 000$
- Suzuki Cultus Wagon (2010) 88 000$
- Chevrolet Astra (2008) 12 000$
- Opel Senator (1990) 74 000$
- Mazda 2 (1993) 39 000$
- Subaru XT (1995) 82 000$
- Hyundai Santamo (2009) 26 000$
- Renault Symbol (1995) 82 000$
- Mazda Mx-3 (1995) 71 000$
- Infiniti QX56 (1993) 24 000$
- Peugeot 505 (1997) 45 000$
- Subaru Impreza WRX STI (1994) 58 000$
- Honda Shuttle (1989) 17 000$
- Honda Orthia (2003) 70 000$
- Dodge Stratus (2006) 85 000$
- Mazda 6 (1999) 52 000$
- Toyota Vista (2010) 48 000$
- Renault Sport Spider (2008) 84 000$
- Acura TSX (1999) 34 000$
- Saab 9-3 (2010) 53 000$
- Honda MDX (1997) 85 000$
- Hyundai Dynasty (1990) 33 000$
- KIA Carens (1991) 63 000$
- Skoda Rapid (2008) 78 000$
- Chevrolet Epica (1997) 97 000$
- Hyundai NF (1995) 64 000$
- Mitsubishi FTO (1993) 39 000$
- Toyota Kluger (1991) 68 000$
- Alfa Romeo GT (1996) 57 000$
- Saab 9-7X (2003) 37 000$
- Nissan Teana (2001) 32 000$
- Opel Calibra (2010) 93 000$
